大電流コネクタ標準品 | 在庫品・短納期・低価格
グローブ・テックでは、今すぐ手軽に使用したいというお客様のために「絶縁物無しプラグとソケット」と「絶縁物付きプラグとレセプタクル」の大電流コネクタを標準品として在庫しています。カタログからお選びいただける低価格で短納期対応の製品です。
ソケット 型式:MS_
ボディ材質:真鍮/銀めっき
接点材質 :φ2mm~φ6mmはベリリウム銅合金/金めっき
φ8mm以上はベリリウム銅合金/銀めっき
使用最高温度 :+145℃
MS_ (下部はソケット呼び径)
(mm)
型式 | φB | 定格電流(A) | φA | C | D | E | F | H | 対面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS2 | 2 | 25 | 5.5 | 16.5 | 36 | M3 | 16 | 20 | 4 |
MS3 | 3 | 35 | 6 | 16.5 | 40 | M4 | 20 | 20 | 5 |
MS4 | 4 | 50 | 7 | 19.5 | 50 | M5 | 25 | 25 | 6 |
MS5 | 5 | 70 | 8.5 | 19.5 | 50 | M5 | 25 | 25 | 7 |
MS6 | 6 | 90 | 10 | 19.5 | 53 | M6 | 28 | 25 | 8 |
MS8 | 8 | 125 | 14 | 34 | 78 | M8 | 36 | 42 | 11 |
MS10 | 10 | 180 | 16 | 34 | 84 | M10 | 42 | 42 | 13 |
MS12 | 12 | 230 | 18 | 34 | 90 | M12 | 48 | 42 | 13 |
MS14 | 14 | 280 | 20 | 38 | 98 | M14 | 50 | 48 | 17 |
MS16 | 16 | 340 | 22 | 38 | 106 | M16 | 58 | 48 | 19 |
MS18 | 18 | 400 | 25 | 42 | 110 | M16 | 58 | 52 | 22 |
MS20 | 20 | 460 | 28 | 42 | 122 | M18 | 70 | 52 | 24 |
MS25 | 25 | 620 | 38 | 62 | 149 | M20 | 74 | 75 | 32 |
MS30 | 30 | 800 | 42 | 62 | 156 | M24X2 | 82 | 75 | 36 |
MS35 | 35 | 1,000 | 48 | 62 | 165 | M30X2 | 90 | 75 | 41 |
MS40 | 40 | 1,200 | 52 | 62 | 180 | M36X3 | 105 | 75 | 46 |
※ネジは一部細目になりますのでご注意ください。
プラグ 型式:MP_N
ボディ材質:真鍮/銀めっき
使用最高温度:+145℃
(mm)
型式 | φB | 定格電流 (A) |
φA | C | D | E | F | G | 対面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP2N | 2 | 25 | 4.7 | 16.5 | 35.5 | M3 | 16 | 3 | 4 |
MP3N | 3 | 35 | 5.8 | 16.5 | 40 | M4 | 20 | 3.5 | 5 |
MP4N | 4 | 50 | 7 | 19.5 | 48.5 | M5 | 25 | 4 | 6 |
MP5N | 5 | 70 | 8.1 | 19.5 | 48.5 | M5 | 25 | 4 | 7 |
MP6N | 6 | 90 | 9.3 | 19.5 | 51.5 | M6 | 28 | 4 | 8 |
MP8N | 8 | 125 | 12.7 | 34 | 75 | M8 | 36 | 5 | 11 |
MP10N | 10 | 180 | 15 | 34 | 81 | M10 | 42 | 5 | 13 |
MP12N | 12 | 230 | 18 | 34 | 87 | M12 | 48 | 5 | 13 |
MP14N | 14 | 280 | 20 | 38 | 95 | M14 | 50 | 7 | 17 |
MP16N | 16 | 340 | 22 | 38 | 103 | M16 | 58 | 7 | 19 |
MP18N | 18 | 400 | 25 | 42 | 107 | M16 | 58 | 7 | 22 |
MP20N | 20 | 460 | 28 | 42 | 119 | M18 | 70 | 7 | 24 |
MP25N | 25 | 620 | 38 | 62 | 145 | M20 | 74 | 9 | 32 |
MP30N | 30 | 800 | 42 | 62 | 152 | M24X2 | 82 | 9 | 36 |
MP35N | 35 | 1,000 | 48 | 62 | 162 | M30X2 | 90 | 10 | 41 |
MP40N | 40 | 1,200 | 52 | 62 | 178 | M36X3 | 105 | 11 | 46 |
※ネジは一部細目になりますのでご注意ください。
全ネジソケット 型式:MS_N
ボディ材質:真鍮/銀めっき
接点材質:φ2mm~φ6mm ベリリウム銅合金/金めっき
φ8mm以上はベリリウム銅合金/銀めっき
使用最高温度:+145℃
(mm)
型式 | φB | 定格電流 (A) |
A | C | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|
MS2N | 2 | 25 | M8X0.75 | 16.5 | 1.5 | 1.5 |
MS3N | 3 | 35 | M8X0.75 | 16.5 | 1.5 | 1.5 |
MS4N | 4 | 50 | M8X0.75 | 19.5 | 1.5 | 1.5 |
MS5N | 5 | 70 | M10X1 | 19.5 | 2 | 1.5 |
MS6N | 6 | 90 | M12X1 | 19.5 | 2.5 | 2 |
MS8N | 8 | 125 | M14X1 | 34 | 2.5 | 2.5 |
MS10N | 10 | 180 | M18X1 | 34 | 3.5 | 3.5 |
MS12N | 12 | 230 | M20X1 | 34 | 3.5 | 3.5 |
MS14N | 14 | 280 | M22X1 | 38 | 4 | 4 |
MS16N | 16 | 340 | M24X1 | 38 | 4 | 4 |
MS18N | 18 | 400 | M28X1 | 42 | 4 | 4 |
MS20N | 20 | 460 | M30X1 | 42 | 4 | 5 |
MS25N | 25 | 620 | M42X1.5 | 62 | 5 | 5 |
MS30N | 30 | 1,000 | M48X1.5 | 62 | 5 | 5 |
MS35N | 35 | 1,400 | M50X1.5 | 62 | 5 | 5 |
MS40N | 40 | 1,800 | M55X1.5 | 62 | 6 | 6 |
※ネジは細目になります。
圧着式ソケット 型式:SC_-_
ボディ材質:銅/銀めっき
使用最高温度:+145℃
ケーブル接続方法:圧着
工具:JIS工具
熱収縮チューブを利用することで、簡単な絶縁物付きコネクタにもなります。
(mm)
型式 | φE | 定格電流 (A) |
適合ケーブル サイズ(mm2) |
A | B | C | φD | φF | φG | φH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC8-22 | 8 | 135 | 22 | 55 | 31.2 | 14 | 14 | 7.7 | 11.5 | 19.6 |
SC10-38 | 10 | 190 | 38 | 61.8 | 31.2 | 19.5 | 16 | 9.4 | 13.3 | 24.5 |
SC10-60 | 10 | 245 | 60 | 61.8 | 31.2 | 19.5 | 16 | 11.4 | 15.5 | 24.5 |
SC10-70 | 10 | 245 | 70 | 61.8 | 31.2 | 19.5 | 16 | 13.3 | 17.5 | 24.5 |
SC14-100 | 14 | 350 | 100 | 64.8 | 31.2 | 22.5 | 20.6 | 16.4 | 22.3 | 29 |
SC18-150 | 18 | 425 | 150 | 73.5 | 31.2 | 29.5 | 25.6 | 19.5 | 26.5 | 33.5 |
圧着式プラグ 型式:PC_-_
ボディ材質:銅/銀めっき
使用最高温度:+145℃
ケーブル接続方法:圧着
工具:JIS工具
熱収縮チューブを利用することで、簡単な絶縁物付きコネクタにもなります。
(mm)
型式 | φF | 定格電流 (A) |
適合ケーブル サイズ(mm2) |
A | B | C | φD | φE | φG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC8-22 | 8 | 135 | 22 | 57.5 | 14 | 33.5 | 11.5 | 7.7 | 19.6 |
PC10-38 | 10 | 190 | 38 | 63.5 | 19.5 | 33.5 | 13.3 | 9.4 | 24.5 |
PC10-60 | 10 | 245 | 60 | 63.5 | 19.5 | 33.5 | 15.5 | 11.4 | 24.5 |
PC10-70 | 10 | 245 | 70 | 63.5 | 19.5 | 33.5 | 17.5 | 13.3 | 24.5 |
PC14-100 | 14 | 350 | 100 | 66.5 | 22.5 | 33.5 | 22.3 | 16.4 | 29 |
PC18-150 | 18 | 425 | 150 | 74.4 | 29.5 | 34.4 | 26.5 | 19.5 | 33.5 |
プラグを接続するレセプタクルは2種類あります。ケーブル中継として使用する「ケーブル中継レセプタクル」、機器や制御盤などのパネル面に取り付けられる「パネル取り付けレセプタクル」です。 ケーブルプラグ側にはカップリングナットが付いており、レセプタクルとのねじロックが可能です
適合ケーブル:22mm2 ~ 150mm2
ケーブル接続:圧着式
絶縁物:ガラス繊維強化66ナイロン
使用温度範囲:-20~+100℃
ロック機構:カップリングナットによるねじロック式
ケーブルプラグ 型式:CP_-_
ボディ材質:銅/銀めっき
ケーブル接続方法:圧着式
(mm)
型式 | 定格電流 (A) |
呼び径 | 適合ケーブルサイズ(mm2) | A | B | φC | φD | φE | φF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP8-22 | 135 | 8 | 22 | 75 | 13 | 29 | 16.6 | 19.6 | 36 |
CP10-38 | 190 | 10 | 38 | 82 | 15 | 34.2 | 21.6 | 22.6 | 41 |
CP10-60 | 245 | 10 | 60 | 82 | 15 | 34.2 | 21.6 | 22.6 | 41 |
CP10-70 | 245 | 10 | 70 | 82 | 15 | 34.2 | 21.6 | 22.6 | 41 |
CP14-100 | 350 | 14 | 100 | 86 | 15 | 39 | 26.3 | 27.2 | 47 |
CP18-150 | 425 | 18 | 150 | 96 | 17 | 44.2 | 30.5 | 32.2 | 52 |
ケーブル中継レセプタクル 型式:CR_-_
ボディ材質:銅/銀めっき
ケーブル接続方法:圧着式
(mm)
型式 | 定格電流 (A) |
呼び径 | 適合ケーブルサイズ(mm2) | A | φB | φC |
---|---|---|---|---|---|---|
CR8-22 | 135 | 8 | 22 | 75 | 16.6 | 29 |
CR10-38 | 190 | 10 | 38 | 83 | 21.6 | 34.2 |
CR10-60 | 245 | 10 | 60 | 83 | 21.6 | 34.2 |
CR10-70 | 245 | 10 | 70 | 83 | 21.6 | 34.2 |
CR14-100 | 350 | 14 | 100 | 87 | 26.3 | 39 |
CR18-150 | 425 | 18 | 150 | 98 | 30.5 | 44.2 |
パネル取付レセプタクル 型式:PR_-_
ボディ材質:銅/銀めっき
ケーブル接続方法:ねじ締結
(mm)
型式 | 定格電流 (A) |
呼び径 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR8-M8 | 135 | 8 | 81 | 14 | 3 | 36.3 | 37 | M8 |
PR10-M10 | 245 | 10 | 84 | 15.5 | 3 | 41.2 | 46 | M10 |
PR14-M14 | 350 | 14 | 99 | 16 | 3 | 56.2 | 50 | M14 |
PR18-M16 | 425 | 18 | 109 | 18.5 | 4 | 63.2 | 56 | M16 |
4種のキー溝による誤挿入防止機能を備えた大電流用のコネクタです。545A、700Aの大電流に対応しています。
ケーブルプラグ(ピン側・圧着式)
(mm)
型式 | 定格電流 (A) |
呼び径 | 適合ケーブル サイズ(mm2) |
A | φB | φC | φD | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP20-200-1 | 545A | 20 | 200 | 130 | 65 | 24 | 32.7 | 35 |
CP20-200-2 | ||||||||
CP20-200-3 | ||||||||
CP20-200-4 | ||||||||
CP20-325-1 | 700A | 20 | 325 | 130 | 65 | 28 | 37.6 | 35 |
CP20-325-2 | ||||||||
CP20-325-3 | ||||||||
CP20-325-4 |
ケーブル中継レセプタクル(ソケット側・圧着式)
(mm)
型式 | 定格電流 (A) |
呼び径 | 適合ケーブル サイズ(mm2) |
A | φB | φC | φD | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR20-200-1 | 545A | 20 | 200 | 135 | 65 | 24 | 32.7 | 35 |
CR20-200-2 | ||||||||
CR20-200-3 | ||||||||
CR20-200-4 | ||||||||
CR20-325-1 | 700A | 20 | 325 | 135 | 65 | 28 | 37.6 | 35 |
CR20-325-2 | ||||||||
CR20-325-3 | ||||||||
CR20-325-4 |
パネル取付レセプタクル(ソケット側・ねじ締結式)
(mm)
型式 | 定格電流 (A) |
呼び径 | 適合ケーブル サイズ(mm2) |
A | φB | φC | φD | E | F | G | □H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR20-M20-1 | 545A 700A |
20 | 200 325 |
152 | 65 | M20 | 56 | 73 | 43 | 8 | 71 |
PR20-M20-2 | |||||||||||
PR20-M20-3 | |||||||||||
PR20-M20-4 |
オプション
識別カバー、識別リング、レセプタクルエンドキャップなど、各種オプションを取り揃えております。 詳細はお問い合わせください。